| 園名 | 釧路聖母 幼稚園 |
|---|---|
| 形式 | 施設型給付 幼稚園 | 園長 | 山本 綾子 |
| 住所 | 釧路市 新川町16-19 |
| TEL | 0154-25-0697 |
| FAX | 0154-25-5964 |
| ホームページ | https://946seibo.e-doto.com |
| Eメール | ― |
| 開園時間 | 8:00~17:00 |
| 休園日 | 土・日・祝日 開園記念日、年末年始、夏期休暇 |
|
| 学級数 | 2学級 |
|---|---|
| 定員 | 35名 |
| 園児数 | 22名 |
| 園長 | 1名 |
|---|---|
| 教頭・副園長 | 1名 |
| 主幹・主任 | ― |
| 幼稚園・保育教諭 | 4名(1名) |
| その他 | 1名(1名) |
| 満3歳児 | 10名 |
|---|---|
| 3歳児 | 10名 |
| 4歳児 | 若干名 |
| 5歳児 | 若干名 |
| 預かり保育 | 早朝 8:00~ 保育終了後~17:00 |
|---|---|
| 未就園児教室 | 「聖母子どもの家」(2歳児対象) 月~金 |
| 入園料・入園準備金 | ― |
|---|---|
| 利用者負担額(月額) | 3歳児以上無償 |
| 給食 | 1食340円 以下のどちらかを選択 週2回(月・金) 週3回(月・水・金) |
| 園バス(月額) | 3,000円(片道・兄弟割引有) |
| 教育費 | ― |
|---|---|
| 行事費 | ― |
| 保険 | 日本スポーツ振興センター 年額200円 |
| その他 |
制服代:約30,000円 「父母の会」 会費:月額700円 保育用品代: 3歳児(約7,000円) 4歳児(約13,000円) 5歳児(約7,500円) |